

ICS FB-55
Este sistema está diseñado para renovación y sustitución de tuberías por métodos sin zanja donde se requiere uso de equipos de alta confiabilidad y resistencia; el FB-55 brinda potencia y estabilidad operacional durante la ejecución de los trabajos, el uso de barras solidas de tracción hace que el desempeño del equipo sea más productivo y permite ciertos incrementos de diámetro en tuberías a instalar debido a su capacidad de 55 toneladas de arrastre.
Características
Parámetros
PARAMETROS DE TRABAJO | |
Diámetro de instalación de tubería * | Hasta 315 mm |
Longitud máxima de cambio* | 150 metros |
Material de tubería a remplazar | Concreto, asbesto, hierro dúctil, PVC |
Tubería a instalar | HDPE |
Espacio de acondicionamiento | 1.20m x 2.50m |
BANCADA DE TRACCION | |
Fuerza de tracción | 55 toneladas. |
Dimensiones LxAxH | 1.70 x 0.80 x 0.45 metros |
Peso | 470 kg |
Diámetro de barra | 55 mm |
Peso por metro lineal | 18.50 kg/m |
POWER PACK | |
Potencia de motor (Diesel) ** | 45.5kw (61 hp) |
Presión operacional | 220 bar |
Capacidad de la bomba Max. | 45cc/rev. |
Dimensiones LxAxH | 1.65 x 0.70 x 1.20 metros |
Peso | 540 kg |
Tanque hidráulico | 120 litros |
Mando de control | Mecánico (eléctrico opcional) |
* Los parámetros de trabajo pueden variar en función a la geología, profundidad, nivel freático del terreno.
** Se puede considerar el uso de unidades hidráulicas más pequeñas, el cual reduce la velocidad de arrastre mas no la presión operacional del equipo